活塞式减压阀
作者:鸿丰阀门 来源:鸿丰阀门 2015-11-27 浏览量:415
字号:T | T
活塞式减压阀
活塞式减压阀
相关型号:Y43H Y43Y Y43W-16C/10C/16/10
【主要尺寸参数】
单位:毫米
Main overall & connecting dimensions Unit:mm
DN | L | D2 | D1 | D | b | Z-φd | D4 | H1 | H2 |
20 | 160 | 55 | 75 | 105 | 14 | 4-14 | 105 | 89 | 312 |
25 | 180 | 65 | 85 | 115 | 14 | 4-14 | 115 | 101 | 328 |
32 | 200 | 78 | 100 | 135 | 16 | 4-18 | 130 | 107 | 320 |
40 | 220 | 85 | 110 | 145 | 16 | 4-18 | 145 | 113 | 325 |
50 | 250 | 100 | 125 | 160 | 16 | 4-18 | 155 | 120 | 335 |
65 | 280 | 120 | 145 | 180 | 18 | 4-18 | 170 | 140 | 365 |
80 | 310 | 135 | 160 | 195 | 20 | 8-18 | 200 | 150 | 385 |
100 | 350 | 155 | 180 | 215 | 20 | 8-18 | 200 | 150 | 385 |
125 | 400 | 185 | 210 | 245 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 425 |
150 | 450 | 210 | 240 | 280 | 24 | 8-23 | 265 | 320 | 445 |
200 | 550 | 265 | 295 | 335 | 26 | 12-23 | 315 | 245 | 515 |
250 | 650 | 320 | 355 | 405 | 30 | 12-25 | 500 | 280 | 585 |
300 | 800 | 375 | 410 | 460 | 30 | 12-25 | 610 | 310 | 625 |
【执行标准】
结构长度:ZB16004.. ...... Face to Face:ZB16004
法兰标准:JB79-59 .........Flange standard:JB79-59